| 廠商 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | |
| 級別 | ||
| 廠商指導價 | 0.00 | 0.00 |
| 全國最低價 | ||
| 車身結構 | ||
| 保修政策 | ||
| 可承載人數 |
-
標配 選配 —無
- 瑞馳CRC50
- 0.00 (廠商指導價)
- 重慶瑞馳EK50
- 0.00 (廠商指導價)
| 長(mm) | 3800 | 長(mm) | 3795 |
| 寬(mm) | 1600 | 寬(mm) | 1560 |
| 高(mm) | 1900 | 高(mm) | 1925 |
| 整備質量(kg) | 1260 | 整備質量(kg) | 1260 |
| 軸距(mm) | 2515 | 軸距(mm) | 2515 |
| 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 1310 | |
| 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 1310 | |
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | ||
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | ||
| 車門數(個) | 車門數(個) | ||
| 座位數(個) | 座位數(個) | ||
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 365 |
| 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 80 | |
| 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | ||
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | ||
| 充電方式 | 充電方式 | ||
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | ||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | ||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | ||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | ||
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | ||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | ||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電機生產商 | 上海電驅動股份有限公司 | 電機生產商 | |
| 電機型號 | 190ZWS011 | 電機型號 | |
| 位置 | 位置 | ||
| 電機類型 | 電機類型 | ||
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||
| 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | ||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 發動機生產商 | 發動機生產商 | ||
| 發動機型號 | 發動機型號 | ||
| 位置 | 位置 | ||
| 排量(L) | 排量(L) | ||
| 功率(kw) | 功率(kw) | ||
| 馬力(Ps) | 馬力(Ps) | ||
| 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | ||
| 供油方式 | 供油方式 | ||
| 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | ||
| 燃油型號 | 燃油型號 | ||
| 進氣模式 | 進氣模式 | ||
| 缸體材質 | 缸體材質 | ||
| 環保標準 | 環保標準 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | ||
| 副駕駛座安全氣囊 | 副駕駛座安全氣囊 | ||
| 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | ||
| 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | ||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | ||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | ||
| 氣囊數 | 氣囊數 | ||
| 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | ||
