| 廠商 | 奇瑞電動汽車 | 奇瑞汽車公司 |
| 級別 | 微型 | |
| 廠商指導價 | 4.98 | 5.03 |
| 全國最低價 | ||
| 車身結構 | 兩廂 | |
| 保修政策 | 2年 / 5萬公里 | |
| 可承載人數 | 5 |
- 2010款 EV 啟航型
- 4.98 (廠商指導價)
- 2010款 EV 運動版
- 5.03 (廠商指導價)
| 長(mm) | 3550 | 長(mm) | 3550 |
| 寬(mm) | 1495 | 寬(mm) | 1495 |
| 高(mm) | 1485 | 高(mm) | 1485 |
| 整備質量(kg) | 1050 | 整備質量(kg) | 1050 |
| 軸距(mm) | 2340 | 軸距(mm) | 2340 |
| 前輪距(mm) | 1295 | 前輪距(mm) | 1295 |
| 后輪距(mm) | 1485 | 后輪距(mm) | 1260 |
| 最小離地間隙(mm) | 130 | 最小離地間隙(mm) | 130 |
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | ||
| 車門數(個) | 5 | 車門數(個) | 5 |
| 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 60 | 最高車速(km/h) | |
| 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | 120 | |
| 純電續航里程(km) | 120 | 純電續航里程(km) | |
| 充電方式 | 充電方式 | ||
| 慢充充電時間(h) | 7 | 慢充充電時間(h) | 7.2 |
| 快充充電時間 | 0.2 | 快充充電時間 | 0.2 |
| 百公里耗電量(kwh) | 10 | 百公里耗電量(kwh) | |
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | ||
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | ||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | ||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | ||
| 電機型號 | 電機型號 | ||
| 位置 | 位置 | ||
| 電機類型 | 直流同步 | 電機類型 | 直流同步 |
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||
| 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 12 | |
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 72 |
| 驅動方式 | 155/65 R13 | 驅動方式 | 155/65 R13 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 155/65 R13 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 155/65 R13 |
| 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 日間行車燈 | 日間行車燈 | ||
| 自動頭燈 | 自動頭燈 | ||
| 轉向頭燈(輔助燈) | 轉向頭燈(輔助燈) | ||
| 前霧燈 | 前霧燈 | ||
| 大燈高度可調 | 大燈高度可調 | ||
| 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | ||
| 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | ||
| 車內氛圍燈 | 車內氛圍燈 |
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | ||
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | ||
| 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | ||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | ||
| 后視鏡電動調節 | 后視鏡電動調節 | ||
| 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | ||
| 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | ||
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | ||
| 后視鏡電動折疊 | 后視鏡電動折疊 | ||
| 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | ||
| 后風擋遮陽簾 | 后風擋遮陽簾 | ||
| 后排側遮陽簾 | 后排側遮陽簾 | ||
| 后排側隱私玻璃 | 后排側隱私玻璃 | ||
| 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | ||
| 感應雨刷 | 感應雨刷 | ||
| 后雨刷 | 后雨刷 |
| 空調生產商 | 空調生產商 | ||
| 空調型號 | 空調型號 | ||
| 功率(kw) | 功率(kw) | ||
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 空調控制方式 | 空調控制方式 | ||
| 后座出風口 | 后座出風口 | ||
| 溫度分區控制 | 溫度分區控制 | ||
| 車內空氣調節/花粉過濾 | 車內空氣調節/花粉過濾 | ||
| 車載冰箱 | 車載冰箱 |
