| 廠商 | 比亞迪新能源 | 比亞迪新能源 | 北汽新能演 |
| 級別 | 緊湊 | 緊湊 | 緊湊 |
| 廠商指導價 | 14.48 | 15.48 | 16.48 |
| 全國最低價 | |||
| 車身結構 | 三廂 | 三廂 | 三廂 |
| 保修政策 | |||
| 可承載人數(shù) | 5 | 5 | 5 |
- 比亞迪e5 2016款舒適型
- 14.48 (廠商指導價)
- 比亞迪e5 2016款豪華型
- 15.48 (廠商指導價)
- 比亞迪e5 2016款尊貴型
- 16.48 (廠商指導價)
| 長(mm) | 4680 | 長(mm) | 4680 | 長(mm) | 4680 |
| 寬(mm) | 1765 | 寬(mm) | 1765 | 寬(mm) | 1765 |
| 高(mm) | 1500 | 高(mm) | 1500 | 高(mm) | 1500 |
| 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | |||
| 軸距(mm) | 2660 | 軸距(mm) | 2660 | 軸距(mm) | 2660 |
| 前輪距(mm) | 1525 | 前輪距(mm) | 1525 | 前輪距(mm) | 1525 |
| 后輪距(mm) | 1520 | 后輪距(mm) | 1520 | 后輪距(mm) | 1520 |
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | |||
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | |||
| 車門數(shù)(個) | 4 | 車門數(shù)(個) | 4 | 車門數(shù)(個) | 4 |
| 座位數(shù)(個) | 5 | 座位數(shù)(個) | 5 | 座位數(shù)(個) | 5 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | |||
| 后備箱容積(L) | 450 | 后備箱容積(L) | 450 | 后備箱容積(L) | 450 |
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 150 | 最高車速(km/h) | 150 | |
| 總續(xù)航里程(km) | 305 | 總續(xù)航里程(km) | 305 | 總續(xù)航里程(km) | |
| 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 305 | ||
| 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | |||
| 慢充充電時間(h) | 7 | 慢充充電時間(h) | 7 | 慢充充電時間(h) | 7.0 |
| 快充充電時間 | 1.2 | 快充充電時間 | 1.2 | 快充充電時間 | 1.2 |
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | |||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | |||
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | |||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | |||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | |||
| 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | |||
| 電池類型 | 電池類型 | 磷酸鐵錳鋰 | 電池類型 | 磷酸鐵錳鋰 | |
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 額定容量(kWh) | 47.5 | 額定容量(kWh) | 47.50 | 額定容量(kWh) | 47.50 |
| 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | |||
| 電機型號 | 電機型號 | 電機型號 | |||
| 位置 | 位置 | 位置 | |||
| 電機類型 | 電機類型 | 電機類型 | |||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | |||
| 峰值功率(kw) | 160 | 峰值功率(kw) | 160.00 | 峰值功率(kw) | 160 |
| 峰值扭矩(N.m) | 310 | 峰值扭矩(N.m) | 310 | 峰值扭矩(N.m) | 310 |
| 發(fā)動機生產商 | 發(fā)動機生產商 | 發(fā)動機生產商 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機型號 | |||
| 位置 | 位置 | 位置 | |||
| 排量(L) | 排量(L) | 排量(L) | |||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||
| 馬力(Ps) | 馬力(Ps) | 馬力(Ps) | |||
| 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | |||
| 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | |||
| 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | |||
| 燃油型號 | 燃油型號 | 燃油型號 | |||
| 進氣模式 | 進氣模式 | 進氣模式 | |||
| 缸體材質 | 缸體材質 | 缸體材質 | |||
| 環(huán)保標準 | 環(huán)保標準 | 環(huán)保標準 |
| 驅動方式 | 驅動方式 | 驅動方式 | |||
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | |||
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | |||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 麥弗遜獨立懸掛 | 前懸駕類型 | 麥弗遜獨立懸掛 | 前懸駕類型 | 麥弗遜獨立懸掛 |
| 后懸架類型 | 多連桿獨立懸掛 | 后懸架類型 | 多連桿獨立懸掛 | 后懸架類型 | 多連桿獨立懸掛 |
| 轉向助力類型 | 電動助力 | 轉向助力類型 | 電動助力 | 轉向助力類型 | 電動助力 |
| 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | |||
| 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | |||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 后制動器類型 | 盤式 | 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 駐車制動類型 | 電子駐車 | 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 | 前輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 | 前輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 | 后輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 | 后輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 |
| 輪轂材質 | 鋁合金 | 輪轂材質 | 鋁合金 | 輪轂材質 | 鋁合金 |
| 備胎規(guī)格 | 備胎規(guī)格 | 備胎規(guī)格 |
| 主駕駛座安全氣囊 | ● | 主駕駛座安全氣囊 | ● | 主駕駛座安全氣囊 | ● |
| 副駕駛座安全氣囊 | ● | 副駕駛座安全氣囊 | ● | 副駕駛座安全氣囊 | ● |
| 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | ● | ||
| 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | ● | ||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | |||
| 氣囊數(shù) | 氣囊數(shù) | 氣囊數(shù) | |||
| 安全帶未系提示 | 標配 | 安全帶未系提示 | 標配 | 安全帶未系提示 | 標配 |
| ISOFIX兒童座椅接口 | 標配 | ||||
| 車內中控鎖 | 標配 | 車內中控鎖 | 標配 | 車內中控鎖 | 標配 |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | 標配 | 無鑰匙啟動系統(tǒng) | 標配 | 無鑰匙啟動系統(tǒng) | 標配 |
| 無鑰匙進入系統(tǒng) | 標配 | 無鑰匙進入系統(tǒng) | 標配 | 無鑰匙進入系統(tǒng) | 標配 |
| ABS防抱死 | 標配 | ABS防抱死 | 標配 | ABS防抱死 | 標配 |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | ||||
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | ||||
| 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 標配 | ||||
| 制動能力回收系統(tǒng) | 制動能力回收系統(tǒng) | 制動能力回收系統(tǒng) | |||
| 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 電動 | ||
| 真皮方向盤 | 標配 | 真皮方向盤 | 標配 | ||
| 方向盤調節(jié) | 上下● / 前后● | 方向盤調節(jié) | 上下● / 前后● | 方向盤調節(jié) | |
| 多功能方向盤 | 標配 | 多功能方向盤 | 標配 | ||
| 真/仿皮座椅 | 標配 | 真/仿皮座椅 | 標配 | 真/仿皮座椅 | 標配 |
| 主駕駛座電動調節(jié) | 主駕駛座電動調節(jié) | 主駕駛座電動調節(jié) | |||
| 副駕駛座電動調節(jié) | 副駕駛座電動調節(jié) | 副駕駛座電動調節(jié) | |||
| 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | |||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前/后中央扶手 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● | |
| 后排杯架 | 標配 |
| 前電動車窗 | ● | 前電動車窗 | ● | 前電動車窗 | ● |
| 后電動車窗 | ● | 后電動車窗 | ● | 后電動車窗 | ● |
| 后視鏡電動調節(jié) | 標配 | 后視鏡電動調節(jié) | 標配 | ||
| 后視鏡加熱 | 標配 | ||||
| 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | |||
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | |||
| 后視鏡電動折疊 | 標配 | ||||
| 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | |||
| 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | |||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 空調控制方式 | 自動 | 空調控制方式 | 自動 | 空調控制方式 | 自動 |
| 車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | 標配 | ||||
| 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | |||
| 云控制.手機遠程啟動發(fā)動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發(fā)動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發(fā)動機和空調 | |||
| 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | |||
| 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | |||
| 地圖發(fā)送 | 地圖發(fā)送 | 地圖發(fā)送 | |||
| 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | |||
| 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | |||
| 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | |||
| 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | |||
| 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | |||
| 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | |||
| 日程信息查詢 | 日程信息查詢 | 日程信息查詢 |
